當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
300 | 420 | 540000 | 2410000 | 推力軸承 | 53260X | ||
300 | 420 | 540000 | 2410000 | 推力軸承 | 51260X | ||
300 | 380 | 360000 | 1560000 | 推力軸承 | 51160X | ||
280 | 380 | 450000 | 1950000 | 推力軸承 | 53256XU | ||
280 | 380 | 450000 | 1950000 | 推力軸承 | 53256X | ||
280 | 380 | 450000 | 1950000 | 推力軸承 | 51256X | ||
280 | 350 | 315000 | 1310000 | 推力軸承 | 51156X | ||
260 | 360 | 435000 | 1800000 | 推力軸承 | 53252XU | ||
260 | 360 | 435000 | 1800000 | 推力軸承 | 53252X | ||
260 | 360 | 435000 | 1800000 | 推力軸承 | 51252X | ||
260 | 320 | 233000 | 990000 | 推力軸承 | 51152X | ||
240 | 340 | 420000 | 1650000 | 推力軸承 | 53248XU | ||
240 | 340 | 420000 | 1650000 | 推力軸承 | 53248X | ||
240 | 340 | 420000 | 1650000 | 推力軸承 | 51248X | ||
240 | 300 | 229000 | 935000 | 推力軸承 | 51148X | ||
220 | 300 | 325000 | 1210000 | 推力軸承 | 53244XU | ||
220 | 300 | 325000 | 1210000 | 推力軸承 | 53244X | ||
220 | 300 | 325000 | 1210000 | 推力軸承 | 51244X | ||
220 | 270 | 179000 | 740000 | 推力軸承 | 51144X | ||
200 | 340 | 600000 | 2220000 | 推力軸承 | 53340XU | ||
200 | 340 | 600000 | 2220000 | 推力軸承 | 53340X | ||
200 | 340 | 600000 | 2220000 | 推力軸承 | 51340X | ||
200 | 280 | 315000 | 1110000 | 推力軸承 | 53240XU | ||
200 | 280 | 315000 | 1110000 | 推力軸承 | 53240X | ||
200 | 280 | 315000 | 1110000 | 推力軸承 | 51240X | ||
200 | 250 | 173000 | 675000 | 推力軸承 | 51140X | ||
190 | 320 | 550000 | 1960000 | 推力軸承 | 53338XU | ||
190 | 320 | 550000 | 1960000 | 推力軸承 | 53338X | ||
190 | 320 | 550000 | 1960000 | 推力軸承 | 51338X | ||
190 | 270 | 320000 | 1110000 | 推力軸承 | 53238XU |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司