當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
80 | 140 | 208000 | 740000 | 推力軸承 | 80TMP93 | ||
80 | 115 | 120000 | 420000 | 推力軸承 | 80TMP12 | ||
75 | 135 | 209000 | 735000 | 推力軸承 | 75TMP93 | ||
75 | 100 | 63500 | 221000 | 推力軸承 | 75TMP11 | ||
70 | 150 | 259000 | 935000 | 推力軸承 | 70TMP74 | ||
70 | 125 | 191000 | 635000 | 推力軸承 | 70TMP93 | ||
65 | 115 | 145000 | 515000 | 推力軸承 | 65TMP93 | ||
65 | 100 | 110000 | 325000 | 推力軸承 | 65TMP12 | ||
60 | 110 | 139000 | 480000 | 推力軸承 | 60TMP93 | ||
60 | 95 | 99000 | 325000 | 推力軸承 | 60TMP12 | ||
55 | 105 | 134000 | 450000 | 推力軸承 | 55TMP93 | ||
50 | 110 | 139000 | 470000 | 推力軸承 | 50TMP74 | ||
50 | 95 | 113000 | 350000 | 推力軸承 | 50TMP93 | ||
45 | 85 | 71000 | 233000 | 推力軸承 | 45TMP93 | ||
45 | 65 | 33000 | 100000 | 推力軸承 | 45TMP11 | ||
40 | 78 | 63000 | 194000 | 推力軸承 | 40TMP93 | ||
35 | 80 | 95500 | 247000 | 推力軸承 | 35TMP14 | ||
360 | 500 | 705000 | 3500000 | 推力軸承 | 53272XU | ||
360 | 500 | 705000 | 3500000 | 推力軸承 | 53272X | ||
360 | 500 | 705000 | 3500000 | 推力軸承 | 51272X | ||
360 | 440 | 385000 | 1860000 | 推力軸承 | 51172X | ||
340 | 460 | 595000 | 2800000 | 推力軸承 | 53268XU | ||
340 | 460 | 595000 | 2800000 | 推力軸承 | 53268X | ||
340 | 460 | 595000 | 2800000 | 推力軸承 | 51268X | ||
340 | 420 | 375000 | 1760000 | 推力軸承 | 51168X | ||
320 | 440 | 585000 | 2680000 | 推力軸承 | 53264XU | ||
320 | 440 | 585000 | 2680000 | 推力軸承 | 53264X | ||
320 | 440 | 585000 | 2680000 | 推力軸承 | 51264X | ||
320 | 400 | 365000 | 1660000 | 推力軸承 | 51164X | ||
300 | 420 | 540000 | 2410000 | 推力軸承 | 53260XU |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司