當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
500 | 870 | 7850000 | 33000000 | 推力軸承 | 294/500 | ||
500 | 750 | 4350000 | 20400000 | 推力軸承 | 293/500 | ||
500 | 670 | 2390000 | 12400000 | 推力軸承 | 292/500 | ||
480 | 850 | 7200000 | 31000000 | 推力軸承 | 29496 | ||
480 | 730 | 4150000 | 19000000 | 推力軸承 | 29396 | ||
480 | 650 | 2370000 | 12100000 | 推力軸承 | 29296 | ||
460 | 800 | 6750000 | 28600000 | 推力軸承 | 29492 | ||
460 | 710 | 4100000 | 18400000 | 推力軸承 | 29392 | ||
460 | 620 | 2060000 | 10300000 | 推力軸承 | 29292 | ||
440 | 780 | 6550000 | 27200000 | 推力軸承 | 29488 | ||
440 | 680 | 3750000 | 16700000 | 推力軸承 | 29388 | ||
440 | 600 | 2030000 | 10100000 | 推力軸承 | 29288 | ||
420 | 730 | 5650000 | 23500000 | 推力軸承 | 29484 | ||
420 | 650 | 3500000 | 15700000 | 推力軸承 | 29384 | ||
420 | 580 | 2010000 | 9800000 | 推力軸承 | 29284 | ||
400 | 710 | 5400000 | 22100000 | 推力軸承 | 29480 | ||
400 | 620 | 3250000 | 14500000 | 推力軸承 | 29380 | ||
400 | 540 | 1640000 | 8000000 | 推力軸承 | 29280 | ||
380 | 670 | 4800000 | 19500000 | 推力軸承 | 29476 | ||
380 | 600 | 3300000 | 14500000 | 推力軸承 | 29376 | ||
380 | 520 | 1620000 | 7800000 | 推力軸承 | 29276 | ||
360 | 640 | 4200000 | 17200000 | 推力軸承 | 29472 | ||
360 | 560 | 2670000 | 11500000 | 推力軸承 | 29372 | ||
360 | 500 | 1550000 | 7300000 | 推力軸承 | 29272 | ||
340 | 620 | 4400000 | 17400000 | 推力軸承 | 29468 | ||
340 | 540 | 2640000 | 11200000 | 推力軸承 | 29368 | ||
340 | 460 | 1230000 | 5750000 | 推力軸承 | 29268 | ||
320 | 580 | 3650000 | 14600000 | 推力軸承 | 29464 | ||
320 | 500 | 2230000 | 9400000 | 推力軸承 | 29364 | ||
320 | 440 | 1190000 | 5450000 | 推力軸承 | 29264 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →03
2022-01軸承安裝后對(duì)問(wèn)題調(diào)整措施
安裝時(shí)勿直接錘擊軸承端面和非受力面,應(yīng)以壓塊、套筒或其它安裝工具使軸承均勻受力,切勿通過(guò)滾動(dòng)體傳動(dòng)力03
2022-01軸承及箱內(nèi)油量過(guò)多,會(huì)引起軸承打滑
調(diào)心滾子軸承及箱內(nèi)油量過(guò)多,會(huì)引起調(diào)心滾子軸承滾動(dòng)體打滑,造成滾體由滾動(dòng)摩擦變滑動(dòng)摩擦,損壞調(diào)心滾子03
2022-01調(diào)心滾子軸承的使用條件與環(huán)境條件
正確把握調(diào)心滾子軸承在機(jī)械裝置的使用部位及使用條件與環(huán)境條件是選擇適宜調(diào)心滾子軸承的前提。為之,需要03
2022-01解決軸承噪聲的主要方法有哪些?
如果翻轉(zhuǎn)軸承的翻轉(zhuǎn)表層有裂紋、印痕或銹蝕,就會(huì)像鉚接螺栓一樣產(chǎn)生有規(guī)律的振動(dòng)和噪音。它的循環(huán)時(shí)間很可28
2021-10深溝球軸承的進(jìn)步與發(fā)展
伴隨著科技進(jìn)步的不斷發(fā)展,各種各樣新科技產(chǎn)品也進(jìn)入了大家的日常生活和工作中,針對(duì)精密的機(jī)器設(shè)備領(lǐng)域,28
2021-10角接觸球軸承的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和常見(jiàn)問(wèn)題
角接觸球軸承與軸的相互配合選用基孔制,非標(biāo)準(zhǔn)角接觸球軸承與機(jī)殼的相互配合選用基軸制。角接觸球軸承的標(biāo)28
2021-10角接觸球軸承常見(jiàn)故障避免的維護(hù)保養(yǎng)對(duì)策
如聽(tīng)見(jiàn)角接觸球軸承位置傳出的雜聲,最先,關(guān)鍵的是尋找雜聲產(chǎn)生的部位。有很多很有可能造成雜聲的健身運(yùn)動(dòng)28
2021-10nsk軸承維修保養(yǎng)需處理毀壞緣故狀況
nsk軸承的燕尾導(dǎo)軌聲以及控制措施滾道聲是當(dāng)單邊軸承運(yùn)行時(shí),非標(biāo)準(zhǔn)軸承其翻轉(zhuǎn)體在燕尾導(dǎo)軌表面翻轉(zhuǎn)而傳華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司