當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
170 | 230 | 60 | 415000 | 975000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4934E4 | |
170 | 230 | 60 | 415000 | 975000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4934E4 | |
170 | 215 | 45 | 265000 | 650000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4834E4 | |
170 | 215 | 45 | 265000 | 650000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4834E4 | |
160 | 220 | 60 | 410000 | 930000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4932E4 | |
160 | 220 | 60 | 410000 | 930000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4932E4 | |
160 | 200 | 40 | 243000 | 615000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4832E4 | |
160 | 200 | 40 | 243000 | 615000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4832E4 | |
150 | 210 | 60 | 390000 | 865000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4930E4 | |
150 | 210 | 60 | 390000 | 865000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4930E4 | |
150 | 190 | 40 | 235000 | 575000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4830E4 | |
150 | 190 | 40 | 235000 | 575000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4830E4 | |
140 | 190 | 50 | 272000 | 595000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4928E4 | |
140 | 190 | 50 | 272000 | 595000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4928E4 | |
140 | 175 | 35 | 167000 | 415000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4828E4 | |
140 | 175 | 35 | 167000 | 415000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4828E4 | |
130 | 180 | 50 | 262000 | 555000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4926E4 | |
130 | 180 | 50 | 262000 | 555000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4926E4 | |
130 | 165 | 35 | 162000 | 390000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4826E4 | |
130 | 165 | 35 | 162000 | 390000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4826E4 | |
120 | 165 | 45 | 226000 | 480000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4924E4 | |
120 | 165 | 45 | 226000 | 480000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4924E4 | |
120 | 150 | 30 | 119000 | 283000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4824E4 | |
120 | 150 | 30 | 119000 | 283000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4824E4 | |
110 | 150 | 40 | 202000 | 430000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4922E4 | |
110 | 150 | 40 | 202000 | 430000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4922E4 | |
110 | 140 | 30 | 114000 | 260000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4822E4 | |
110 | 140 | 30 | 114000 | 260000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4822E4 | |
105 | 145 | 40 | 199000 | 420000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4921E4 | |
105 | 145 | 40 | 199000 | 420000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4921E4 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司