當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
70 | 110 | 54 | 171000 | 285000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5014NR | |
70 | 110 | 54 | 171000 | 285000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5014 | |
65 | 100 | 46 | 128000 | 224000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5013NR | |
65 | 100 | 46 | 128000 | 224000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5013 | |
60 | 95 | 46 | 123000 | 208000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5012NR | |
60 | 95 | 46 | 123000 | 208000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5012 | |
55 | 90 | 46 | 118000 | 193000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5011NR | |
55 | 90 | 46 | 118000 | 193000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5011 | |
50 | 80 | 40 | 100000 | 158000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5010NR | |
50 | 80 | 40 | 100000 | 158000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5010 | |
45 | 75 | 40 | 95500 | 144000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5009NR | |
45 | 75 | 40 | 95500 | 144000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5009 | |
40 | 68 | 38 | 79500 | 116000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5008NR | |
40 | 68 | 38 | 79500 | 116000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5008 | |
560 | 750 | 190 | 3800000 | 10100000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-49/560E4 | |
560 | 750 | 190 | 3800000 | 10100000 | 圓柱滾子軸承 | RS-49/560E4 | |
530 | 710 | 180 | 3400000 | 9200000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-49/530E4 | |
530 | 710 | 180 | 3400000 | 9200000 | 圓柱滾子軸承 | RS-49/530E4 | |
500 | 670 | 170 | 3300000 | 8900000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-49/500E4 | |
500 | 670 | 170 | 3300000 | 8900000 | 圓柱滾子軸承 | RS-49/500E4 | |
500 | 620 | 118 | 1810000 | 5600000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-48/500E4 | |
500 | 620 | 118 | 1810000 | 5600000 | 圓柱滾子軸承 | RS-48/500E4 | |
480 | 650 | 170 | 3200000 | 8500000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4996E4 | |
480 | 650 | 170 | 3200000 | 8500000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4996E4 | |
480 | 600 | 118 | 1760000 | 5300000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4896E4 | |
480 | 600 | 118 | 1760000 | 5300000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4896E4 | |
460 | 620 | 160 | 2870000 | 7500000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4992E4 | |
460 | 620 | 160 | 2870000 | 7500000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4992E4 | |
460 | 580 | 118 | 1730000 | 5150000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4892E4 | |
460 | 580 | 118 | 1730000 | 5150000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4892E4 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司