當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
75 | 115 | 40 | 73000 | 87500 | 角接觸球軸承 | 7015ADF | |
75 | 115 | 40 | 78000 | 91500 | 角接觸球軸承 | 7015CDB | |
75 | 115 | 40 | 73000 | 87500 | 角接觸球軸承 | 7015ADB | |
75 | 105 | 32 | 46500 | 58500 | 角接觸球軸承 | 7915CDT | |
75 | 105 | 32 | 44000 | 55500 | 角接觸球軸承 | 7915A5DT | |
75 | 105 | 32 | 46500 | 58500 | 角接觸球軸承 | 7915CDF | |
75 | 105 | 32 | 44000 | 55500 | 角接觸球軸承 | 7915A5DF | |
75 | 105 | 32 | 46500 | 58500 | 角接觸球軸承 | 7915CDB | |
75 | 105 | 32 | 44000 | 55500 | 角接觸球軸承 | 7915A5DB | |
70 | 150 | 70 | 186000 | 172000 | 角接觸球軸承 | 7314BDT | |
70 | 150 | 70 | 203000 | 187000 | 角接觸球軸承 | 7314ADT | |
70 | 150 | 70 | 186000 | 172000 | 角接觸球軸承 | 7314BDF | |
70 | 150 | 70 | 203000 | 187000 | 角接觸球軸承 | 7314ADF | |
70 | 150 | 70 | 186000 | 172000 | 角接觸球軸承 | 7314BDB | |
70 | 150 | 70 | 203000 | 187000 | 角接觸球軸承 | 7314ADB | |
70 | 125 | 48 | 129000 | 129000 | 角接觸球軸承 | 7214CDT | |
70 | 125 | 48 | 112000 | 116000 | 角接觸球軸承 | 7214BDT | |
70 | 125 | 48 | 124000 | 127000 | 角接觸球軸承 | 7214ADT | |
70 | 125 | 48 | 129000 | 129000 | 角接觸球軸承 | 7214CDF | |
70 | 125 | 48 | 112000 | 116000 | 角接觸球軸承 | 7214BDF | |
70 | 125 | 48 | 124000 | 127000 | 角接觸球軸承 | 7214ADF | |
70 | 125 | 48 | 129000 | 129000 | 角接觸球軸承 | 7214CDB | |
70 | 125 | 48 | 112000 | 116000 | 角接觸球軸承 | 7214BDB | |
70 | 125 | 48 | 124000 | 127000 | 角接觸球軸承 | 7214ADB | |
70 | 110 | 40 | 76000 | 86000 | 角接觸球軸承 | 7014CDT | |
70 | 110 | 40 | 71500 | 82500 | 角接觸球軸承 | 7014ADT | |
70 | 110 | 40 | 76000 | 86000 | 角接觸球軸承 | 7014CDF | |
70 | 110 | 40 | 71500 | 82500 | 角接觸球軸承 | 7014ADF | |
70 | 110 | 40 | 76000 | 86000 | 角接觸球軸承 | 7014CDB | |
70 | 110 | 40 | 71500 | 82500 | 角接觸球軸承 | 7014ADB |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(上海)軸承有限公司