當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
80 | 125 | 44 | 95500 | 111000 | 角接觸球軸承 | 7016CDT | |
80 | 125 | 44 | 89500 | 106000 | 角接觸球軸承 | 7016ADT | |
80 | 125 | 44 | 95500 | 111000 | 角接觸球軸承 | 7016CDF | |
80 | 125 | 44 | 89500 | 106000 | 角接觸球軸承 | 7016ADF | |
80 | 125 | 44 | 95500 | 111000 | 角接觸球軸承 | 7016CDB | |
80 | 125 | 44 | 89500 | 106000 | 角接觸球軸承 | 7016ADB | |
80 | 110 | 32 | 47000 | 61500 | 角接觸球軸承 | 7916CDT | |
80 | 110 | 32 | 44500 | 58000 | 角接觸球軸承 | 7916A5DT | |
80 | 110 | 32 | 47000 | 61500 | 角接觸球軸承 | 7916CDF | |
80 | 110 | 32 | 44500 | 58000 | 角接觸球軸承 | 7916A5DF | |
80 | 110 | 32 | 47000 | 61500 | 角接觸球軸承 | 7916CDB | |
80 | 110 | 32 | 44500 | 58000 | 角接觸球軸承 | 7916A5DB | |
75 | 160 | 74 | 202000 | 195000 | 角接觸球軸承 | 7315BDT | |
75 | 160 | 74 | 221000 | 212000 | 角接觸球軸承 | 7315ADT | |
75 | 160 | 74 | 202000 | 195000 | 角接觸球軸承 | 7315BDF | |
75 | 160 | 74 | 221000 | 212000 | 角接觸球軸承 | 7315ADF | |
75 | 160 | 74 | 202000 | 195000 | 角接觸球軸承 | 7315BDB | |
75 | 160 | 74 | 221000 | 212000 | 角接觸球軸承 | 7315ADB | |
75 | 130 | 50 | 134000 | 140000 | 角接觸球軸承 | 7215CDT | |
75 | 130 | 50 | 112000 | 117000 | 角接觸球軸承 | 7215BDT | |
75 | 130 | 50 | 123000 | 129000 | 角接觸球軸承 | 7215ADT | |
75 | 130 | 50 | 134000 | 140000 | 角接觸球軸承 | 7215CDF | |
75 | 130 | 50 | 112000 | 117000 | 角接觸球軸承 | 7215BDF | |
75 | 130 | 50 | 123000 | 129000 | 角接觸球軸承 | 7215ADF | |
75 | 130 | 50 | 134000 | 140000 | 角接觸球軸承 | 7215CDB | |
75 | 130 | 50 | 112000 | 117000 | 角接觸球軸承 | 7215BDB | |
75 | 130 | 50 | 123000 | 129000 | 角接觸球軸承 | 7215ADB | |
75 | 115 | 40 | 78000 | 91500 | 角接觸球軸承 | 7015CDT | |
75 | 115 | 40 | 73000 | 87500 | 角接觸球軸承 | 7015ADT | |
75 | 115 | 40 | 78000 | 91500 | 角接觸球軸承 | 7015CDF |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(上海)軸承有限公司