圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71426D/71753 | 107.95mm | 191.976mm | 98.425mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
868D/854 | 101.6mm | 190.5mm | 117.47mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
71426D/71750 | 107.95mm | 190.5mm | 98.425mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
52400D/52638 | 101.6mm | 161.925mm | 86.517mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
782D/772 | 104.775mm | 180.975mm | 101.6mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
52400D/52637 | 101.6mm | 161.925mm | 80.167mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
868D/854 | 101.6mm | 190.5mm | 117.47mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93801D/93126 | 203.2mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE420800D/421450 | 203.2mm | 368.3mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93801D/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE420800D/421437 | 203.2mm | 365.049mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93800D/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 123.82mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93801D/93126 | 203.2mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93788D/93126 | 199.975mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93801D/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93788D/93125 | 199.975mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼