圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L217845D/L217813 | 85.725mm | 127mm | 41.278mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
498D/492A | 84.138mm | 133.35mm | 76.2mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
L217845D/L217810 | 85.725mm | 123.825mm | 41.278mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
581D/572 | 80.962mm | 139.992mm | 80.962mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
498D/493 | 84.138mm | 136.525mm | 76.2mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
496D/493 | 80.962mm | 136.525mm | 60.325mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
498D/492A | 84.138mm | 133.35mm | 76.2mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
496D/492A | 80.962mm | 133.35mm | 60.325mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
581D/572 | 80.962mm | 139.992mm | 80.962mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
78255D/78551 | 64.987mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
496D/493 | 80.962mm | 136.525mm | 60.325mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
78255D/78537 | 64.987mm | 136.525mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
496D/492A | 80.962mm | 133.35mm | 60.325mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
78251D/78551 | 63.5mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
78255D/78551 | 64.987mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
78251D/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼