圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397/394D | 60mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
397/394DC | 60mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
558-S/552D | 59.987mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
28980/28921D | 59.977mm | 100mm | 55.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
66589/66522D | 59.972mm | 129.982mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
388A/384D | 57.531mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
388A/384ED | 57.531mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
78225/78549D | 57.15mm | 139.7mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
635/632D | 57.15mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
555-S/552D | 57.15mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
72225C/72488D | 57.15mm | 123.825mm | 77.785mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
28995/28921DC | 62.738mm | 100mm | 55.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
392/394D | 61.912mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
28990/28921D | 61.976mm | 100mm | 53.975mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
637/632D | 60.325mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
554/552D | 61.912mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼