深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6021-ZZ | 105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 球軸承 | ||||
6021 | 105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 球軸承 | ||||
6320-NR | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸承 | ||||
6320-N | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸承 | ||||
6320-2RZ | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸承 | ||||
6320-2RS | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸承 | ||||
6320-ZZ | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸承 | ||||
6320 | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸承 | ||||
6220-NR | 100 mm | 180.000 mm | 34.000 mm | 122 kN | 92.7 kN | 球軸承 | ||||
6220-N | 100 mm | 180.000 mm | 34.000 mm | 122 kN | 92.7 kN | 球軸承 | ||||
6220-2RZ | 100 mm | 180.000 mm | 34.000 mm | 122 kN | 92.7 kN | 球軸承 | ||||
6220-2RS | 100 mm | 180.000 mm | 34.000 mm | 122 kN | 92.7 kN | 球軸承 | ||||
6220-ZZ | 100 mm | 180.000 mm | 34.000 mm | 122 kN | 92.7 kN | 球軸承 | ||||
6220 | 100 mm | 180.000 mm | 34.000 mm | 122 kN | 92.7 kN | 球軸承 | ||||
6020-NR | 100 mm | 150.000 mm | 24.000 mm | 60.2 kN | 54.2 kN | 球軸承 | ||||
6020-N | 100 mm | 150.000 mm | 24.000 mm | 60.2 kN | 54.2 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼