深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6026-ZZ | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 球軸承 | ||||
6026 | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 球軸承 | ||||
6224-NR | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球軸承 | ||||
6224-N | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球軸承 | ||||
6224-2RZ | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球軸承 | ||||
6224-2RS | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球軸承 | ||||
6224-ZZ | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球軸承 | ||||
6224 | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球軸承 | ||||
6024-NR | 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 球軸承 | ||||
6024-N | 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 球軸承 | ||||
6024-2RZ | 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 球軸承 | ||||
6024-2RS | 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 球軸承 | ||||
6024-ZZ | 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 球軸承 | ||||
6024 | 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 球軸承 | ||||
6322-NR | 110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | 球軸承 | ||||
6322-N | 110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼