角接觸球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5208W | 40.00 mm | 80.00 mm | 30.170 mm | 47000 N | 62000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5208K | 40.00 mm | 80.00 mm | 30.170 mm | 33900 N | 51500 N | 角接觸球軸承 | ||||
5407W | 35.00 mm | 100.00 mm | 44.390 mm | 84500 N | 115700 N | 角接觸球軸承 | ||||
5307W G | 35.00 mm | 80.00 mm | 34.93 mm | 47900 N | 69200 N | 角接觸球軸承 | ||||
5307W D | 35.00 mm | 80.00 mm | 34.93 mm | 47900 N | 69200 N | 角接觸球軸承 | ||||
5307K G | 35.00 mm | 80.00 mm | 34.93 mm | 36000 N | 59500 N | 角接觸球軸承 | ||||
5307W | 35.00 mm | 80.00 mm | 34.93 mm | 47900 N | 69200 N | 角接觸球軸承 | ||||
5307K | 35.00 mm | 80.00 mm | 34.93 mm | 36000 N | 59500 N | 角接觸球軸承 | ||||
5207K | 35.00 mm | 72.00 mm | 26.970 mm | 29000 N | 45000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5406W | 30.00 mm | 90.00 mm | 39.688 mm | 59600 N | 89000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5306W G | 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 41000 N | 62000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5306W D | 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 41000 N | 62000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5306K G | 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 29000 N | 47000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5306W | 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 41000 N | 62000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5306K | 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 29000 N | 47000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5206W G | 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 27000 N | 39000 N | 角接觸球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼