當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
31.75 | 68.262 | 22.225 | 55500 | 70500 | 圓錐滾子軸承 | M88046/M88010 | |
31.75 | 68.262 | 22.225 | 55000 | 64000 | 圓錐滾子軸承 | 02475/02420 | |
31.75 | 63.5 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圓錐滾子軸承 | 15126/15250 | |
31.75 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圓錐滾子軸承 | 15126/15245 | |
31.75 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圓錐滾子軸承 | 15125/15245 | |
31.75 | 62 | 19.05 | 46000 | 53000 | 圓錐滾子軸承 | 15123/15245 | |
31.75 | 59.131 | 16.764 | 34500 | 41500 | 圓錐滾子軸承 | LM67048/LM67010 | |
31.75 | 58.738 | 15.08 | 28800 | 33500 | 圓錐滾子軸承 | 08125/08231 | |
30.955 | 64.292 | 21.433 | 51000 | 64500 | 圓錐滾子軸承 | M86648A/M86610 | |
30.213 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圓錐滾子軸承 | 15120/15245 | |
30.213 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圓錐滾子軸承 | 15119/15245 | |
30.213 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圓錐滾子軸承 | 15118/15245 | |
30.162 | 76.2 | 24.074 | 67500 | 69500 | 圓錐滾子軸承 | 43118/43300 | |
30.162 | 69.85 | 25.357 | 71000 | 84000 | 圓錐滾子軸承 | 2559/2523 | |
30.162 | 69.85 | 25.357 | 71000 | 84000 | 圓錐滾子軸承 | 2558/2523 | |
30.162 | 68.262 | 22.225 | 55500 | 70500 | 圓錐滾子軸承 | M88043/M88010 | |
30.162 | 64.292 | 21.433 | 51000 | 64500 | 圓錐滾子軸承 | M86649/M86610 | |
30.162 | 58.738 | 15.08 | 28800 | 33500 | 圓錐滾子軸承 | 08118/08231 | |
30.112 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圓錐滾子軸承 | 15116/15245 | |
30 | 72 | 18.923 | 52000 | 56000 | 圓錐滾子軸承 | 26118/26283 | |
30 | 63.5 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圓錐滾子軸承 | 15117/15250 | |
30 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圓錐滾子軸承 | 15117/15245 | |
30 | 62 | 16.566 | 37000 | 39500 | 圓錐滾子軸承 | 17118/17244 | |
29.367 | 66.421 | 25.433 | 65000 | 73000 | 圓錐滾子軸承 | 2690/2631 | |
29 | 50.292 | 14.732 | 26800 | 34000 | 圓錐滾子軸承 | L45449/L45410 | |
28.575 | 73.025 | 22.225 | 54500 | 64500 | 圓錐滾子軸承 | 02872/02820 | |
28.575 | 72.626 | 24.257 | 60000 | 58000 | 圓錐滾子軸承 | 41126/41286 | |
28.575 | 72.626 | 24.257 | 60000 | 58000 | 圓錐滾子軸承 | 41125/41286 | |
28.575 | 68.262 | 22.225 | 55000 | 64000 | 圓錐滾子軸承 | 02474/02420 | |
28.575 | 64.292 | 21.433 | 51000 | 64500 | 圓錐滾子軸承 | M86647/M86610 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(上海)軸承有限公司