當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
130 | 200 | 52 | 284000 | 475000 | 圓柱滾子軸承 | NN3026K | |
130 | 200 | 52 | 284000 | 475000 | 圓柱滾子軸承 | NN3026 | |
130 | 180 | 50 | 274000 | 545000 | 圓柱滾子軸承 | NNU4926K | |
130 | 180 | 50 | 274000 | 545000 | 圓柱滾子軸承 | NNU4926 | |
120 | 180 | 46 | 239000 | 405000 | 圓柱滾子軸承 | NN3024K | |
120 | 180 | 46 | 239000 | 405000 | 圓柱滾子軸承 | NN3024 | |
120 | 165 | 45 | 183000 | 360000 | 圓柱滾子軸承 | NNU4924K | |
120 | 165 | 45 | 183000 | 360000 | 圓柱滾子軸承 | NNU4924 | |
110 | 170 | 45 | 229000 | 375000 | 圓柱滾子軸承 | NN3022K | |
110 | 170 | 45 | 229000 | 375000 | 圓柱滾子軸承 | NN3022 | |
110 | 150 | 40 | 167000 | 335000 | 圓柱滾子軸承 | NNU4922K | |
110 | 150 | 40 | 167000 | 335000 | 圓柱滾子軸承 | NNU4922 | |
105 | 160 | 41 | 198000 | 320000 | 圓柱滾子軸承 | NN3021K | |
105 | 160 | 41 | 198000 | 320000 | 圓柱滾子軸承 | NN3021 | |
105 | 145 | 40 | 161000 | 315000 | 圓柱滾子軸承 | NNU4921K | |
105 | 145 | 40 | 161000 | 315000 | 圓柱滾子軸承 | NNU4921 | |
100 | 150 | 37 | 157000 | 265000 | 圓柱滾子軸承 | NN3020K | |
100 | 150 | 37 | 157000 | 265000 | 圓柱滾子軸承 | NN3020 | |
100 | 140 | 40 | 155000 | 295000 | 圓柱滾子軸承 | NNU4920K | |
100 | 140 | 40 | 155000 | 295000 | 圓柱滾子軸承 | NNU4920 | |
95 | 145 | 37 | 150000 | 246000 | 圓柱滾子軸承 | NN3019K | |
95 | 145 | 37 | 150000 | 246000 | 圓柱滾子軸承 | NN3019 | |
90 | 140 | 37 | 143000 | 228000 | 圓柱滾子軸承 | NN3018K | |
90 | 140 | 37 | 143000 | 228000 | 圓柱滾子軸承 | NN3018 | |
85 | 130 | 34 | 125000 | 201000 | 圓柱滾子軸承 | NN3017K | |
85 | 130 | 34 | 125000 | 201000 | 圓柱滾子軸承 | NN3017 | |
80 | 125 | 34 | 119000 | 186000 | 圓柱滾子軸承 | NN3016K | |
80 | 125 | 34 | 119000 | 186000 | 圓柱滾子軸承 | NN3016 | |
75 | 115 | 30 | 96500 | 149000 | 圓柱滾子軸承 | NN3015K | |
75 | 115 | 30 | 96500 | 149000 | 圓柱滾子軸承 | NN3015 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司