當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
70 | 125 | 137000 | 315000 | 推力軸承 | 53314 | ||
70 | 125 | 137000 | 315000 | 推力軸承 | 51314 | ||
70 | 105 | 74000 | 189000 | 推力軸承 | 53214U | ||
70 | 105 | 74000 | 189000 | 推力軸承 | 53214 | ||
70 | 105 | 74000 | 189000 | 推力軸承 | 51214 | ||
70 | 95 | 43500 | 127000 | 推力軸承 | 51114 | ||
65 | 140 | 234000 | 495000 | 推力軸承 | 53413U | ||
65 | 140 | 234000 | 495000 | 推力軸承 | 53413 | ||
65 | 140 | 234000 | 495000 | 推力軸承 | 51413 | ||
65 | 115 | 123000 | 282000 | 推力軸承 | 53313U | ||
65 | 115 | 123000 | 282000 | 推力軸承 | 53313 | ||
65 | 115 | 123000 | 282000 | 推力軸承 | 51313 | ||
65 | 100 | 75500 | 189000 | 推力軸承 | 53213U | ||
65 | 100 | 75500 | 189000 | 推力軸承 | 53213 | ||
65 | 100 | 75500 | 189000 | 推力軸承 | 51213 | ||
65 | 90 | 42000 | 117000 | 推力軸承 | 51113 | ||
60 | 130 | 202000 | 395000 | 推力軸承 | 53412U | ||
60 | 130 | 202000 | 395000 | 推力軸承 | 53412 | ||
60 | 130 | 202000 | 395000 | 推力軸承 | 51412 | ||
60 | 110 | 119000 | 263000 | 推力軸承 | 53312U | ||
60 | 110 | 119000 | 263000 | 推力軸承 | 53312 | ||
60 | 110 | 119000 | 263000 | 推力軸承 | 51312 | ||
60 | 95 | 71500 | 169000 | 推力軸承 | 53212U | ||
60 | 95 | 71500 | 169000 | 推力軸承 | 53212 | ||
60 | 95 | 71500 | 169000 | 推力軸承 | 51212 | ||
60 | 85 | 41500 | 113000 | 推力軸承 | 51112 | ||
55 | 120 | 181000 | 350000 | 推力軸承 | 53411U | ||
55 | 120 | 181000 | 350000 | 推力軸承 | 53411 | ||
55 | 120 | 181000 | 350000 | 推力軸承 | 51411 | ||
55 | 105 | 115000 | 244000 | 推力軸承 | 53311U |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(上海)軸承有限公司