當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
100 | 215 | 47 | 173000 | 141000 | 深溝球軸承 | 6320DDU | |
100 | 215 | 47 | 173000 | 141000 | 深溝球軸承 | 6320VV | |
100 | 215 | 47 | 173000 | 141000 | 深溝球軸承 | 6320ZZ | |
100 | 215 | 47 | 173000 | 141000 | 深溝球軸承 | 6320 | |
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 深溝球軸承 | 6220DDU | |
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 深溝球軸承 | 6220VV | |
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 深溝球軸承 | 6220ZZ | |
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 深溝球軸承 | 6220 | |
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 深溝球軸承 | 6020DDU | |
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 深溝球軸承 | 6020VV | |
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 深溝球軸承 | 6020ZZ | |
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 深溝球軸承 | 6020 | |
100 | 150 | 16 | 42500 | 42000 | 深溝球軸承 | 16020 | |
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 深溝球軸承 | 6920DDU | |
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 深溝球軸承 | 6920VV | |
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 深溝球軸承 | 6920ZZ | |
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 深溝球軸承 | 6920 | |
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 深溝球軸承 | 6820DD | |
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 深溝球軸承 | 6820VV | |
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 深溝球軸承 | 6820ZZ | |
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 深溝球軸承 | 6820 | |
95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 深溝球軸承 | 6319DDU | |
95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 深溝球軸承 | 6319VV | |
95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 深溝球軸承 | 6319ZZ | |
95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 深溝球軸承 | 6319 | |
95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 深溝球軸承 | 6219DDU | |
95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 深溝球軸承 | 6219VV | |
95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 深溝球軸承 | 6219ZZ | |
95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 深溝球軸承 | 6219 | |
95 | 145 | 24 | 60500 | 54000 | 深溝球軸承 | 6019DDU |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司