當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
15 | 35 | 22 | 12900 | 8600 | 角接觸球軸承 | 7202BDB | |
15 | 35 | 22 | 14000 | 9300 | 角接觸球軸承 | 7202ADB | |
15 | 32 | 18 | 10100 | 6750 | 角接觸球軸承 | 7002CDT | |
15 | 32 | 18 | 9950 | 6850 | 角接觸球軸承 | 7002ADT | |
15 | 32 | 18 | 10100 | 6750 | 角接觸球軸承 | 7002CDF | |
15 | 32 | 18 | 9950 | 6850 | 角接觸球軸承 | 7002ADF | |
15 | 32 | 18 | 10100 | 6750 | 角接觸球軸承 | 7002CDB | |
15 | 32 | 18 | 9950 | 6850 | 角接觸球軸承 | 7002ADB | |
15 | 28 | 14 | 7750 | 5300 | 角接觸球軸承 | 7902CDT | |
15 | 28 | 14 | 7400 | 5050 | 角接觸球軸承 | 7902A5DT | |
15 | 28 | 14 | 7750 | 5300 | 角接觸球軸承 | 7902CDF | |
15 | 28 | 14 | 7400 | 5050 | 角接觸球軸承 | 7902A5DF | |
15 | 28 | 14 | 7750 | 5300 | 角接觸球軸承 | 7902CDB | |
15 | 28 | 14 | 7400 | 5050 | 角接觸球軸承 | 7902A5DB | |
12 | 37 | 24 | 14400 | 8400 | 角接觸球軸承 | 7301BDT | |
12 | 37 | 24 | 15400 | 9000 | 角接觸球軸承 | 7301ADT | |
12 | 37 | 24 | 14400 | 8400 | 角接觸球軸承 | 7301BDF | |
12 | 37 | 24 | 15400 | 9000 | 角接觸球軸承 | 7301ADF | |
12 | 37 | 24 | 14400 | 8400 | 角接觸球軸承 | 7301BDB | |
12 | 37 | 24 | 15400 | 9000 | 角接觸球軸承 | 7301ADB | |
12 | 32 | 20 | 12800 | 7700 | 角接觸球軸承 | 7201CDT | |
12 | 32 | 20 | 12100 | 7500 | 角接觸球軸承 | 7201BDT | |
12 | 32 | 20 | 13000 | 8050 | 角接觸球軸承 | 7201ADT | |
12 | 32 | 20 | 12800 | 7700 | 角接觸球軸承 | 7201CDF | |
12 | 32 | 20 | 12100 | 7500 | 角接觸球軸承 | 7201BDF | |
12 | 32 | 20 | 13000 | 8050 | 角接觸球軸承 | 7201ADF | |
12 | 32 | 20 | 12800 | 7700 | 角接觸球軸承 | 7201CDB | |
12 | 32 | 20 | 12100 | 7500 | 角接觸球軸承 | 7201BDB | |
12 | 32 | 20 | 13000 | 8050 | 角接觸球軸承 | 7201ADB | |
12 | 28 | 16 | 9400 | 5800 | 角接觸球軸承 | 7001CDT |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(上海)軸承有限公司