當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
30 | 72 | 38 | 54500 | 41500 | 角接觸球軸承 | 7306ADT | |
30 | 72 | 38 | 50500 | 38500 | 角接觸球軸承 | 7306BDF | |
30 | 72 | 38 | 54500 | 41500 | 角接觸球軸承 | 7306ADF | |
30 | 72 | 38 | 50500 | 38500 | 角接觸球軸承 | 7306BDB | |
30 | 72 | 38 | 54500 | 41500 | 角接觸球軸承 | 7306ADB | |
30 | 62 | 32 | 37500 | 29300 | 角接觸球軸承 | 7206CDT | |
30 | 62 | 32 | 33500 | 27000 | 角接觸球軸承 | 7206BDT | |
30 | 62 | 32 | 36500 | 29500 | 角接觸球軸承 | 7206ADT | |
30 | 62 | 32 | 37500 | 29300 | 角接觸球軸承 | 7206CDF | |
30 | 62 | 32 | 33500 | 27000 | 角接觸球軸承 | 7206BDF | |
30 | 62 | 32 | 36500 | 29500 | 角接觸球軸承 | 7206ADF | |
30 | 62 | 32 | 37500 | 29300 | 角接觸球軸承 | 7206CDB | |
30 | 62 | 32 | 33500 | 27000 | 角接觸球軸承 | 7206BDB | |
30 | 62 | 32 | 36500 | 29500 | 角接觸球軸承 | 7206ADB | |
30 | 55 | 26 | 24600 | 20500 | 角接觸球軸承 | 7006CDT | |
30 | 55 | 26 | 23600 | 20200 | 角接觸球軸承 | 7006ADT | |
30 | 55 | 26 | 24600 | 20500 | 角接觸球軸承 | 7006CDF | |
30 | 55 | 26 | 23600 | 20200 | 角接觸球軸承 | 7006ADF | |
30 | 55 | 26 | 24600 | 20500 | 角接觸球軸承 | 7006CDB | |
30 | 55 | 26 | 23600 | 20200 | 角接觸球軸承 | 7006ADB | |
30 | 47 | 18 | 13500 | 12500 | 角接觸球軸承 | 7906CDT | |
30 | 47 | 18 | 12800 | 11900 | 角接觸球軸承 | 7906A5DT | |
30 | 47 | 18 | 13500 | 12500 | 角接觸球軸承 | 7906CDF | |
30 | 47 | 18 | 12800 | 11900 | 角接觸球軸承 | 7906A5DF | |
30 | 47 | 18 | 13500 | 12500 | 角接觸球軸承 | 7906CDB | |
30 | 47 | 18 | 12800 | 11900 | 角接觸球軸承 | 7906A5DB | |
25 | 62 | 34 | 39500 | 29300 | 角接觸球軸承 | 7305BDT | |
25 | 62 | 34 | 43000 | 31500 | 角接觸球軸承 | 7305ADT | |
25 | 62 | 34 | 39500 | 29300 | 角接觸球軸承 | 7305BDF | |
25 | 62 | 34 | 43000 | 31500 | 角接觸球軸承 | 7305ADF |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(上海)軸承有限公司