當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
30 | 37 | 15600 | 10100 | 滾針軸承 | MFJ-3016 | ||
30 | 37 | 15600 | 10100 | 滾針軸承 | FJ-3016L | ||
30 | 37 | 37000 | 37000 | 滾針軸承 | MF-3026 | ||
30 | 37 | 37000 | 37000 | 滾針軸承 | F-3026 | ||
30 | 37 | 26000 | 19500 | 滾針軸承 | MFJ-3026 | ||
30 | 37 | 26000 | 19500 | 滾針軸承 | FJ-3026 | ||
30 | 37 | 28400 | 26200 | 滾針軸承 | MF-3020 | ||
30 | 37 | 28400 | 26200 | 滾針軸承 | F-3020 | ||
30 | 37 | 19400 | 13300 | 滾針軸承 | MFJ-3020 | ||
30 | 37 | 19400 | 13300 | 滾針軸承 | FJ-3020 | ||
28 | 35 | 35500 | 34500 | 滾針軸承 | MF-2826 | ||
28 | 35 | 35500 | 34500 | 滾針軸承 | F-2826 | ||
28 | 35 | 26900 | 20200 | 滾針軸承 | MFJ-2826 | ||
28 | 35 | 26900 | 20200 | 滾針軸承 | FJ-2826 | ||
28 | 35 | 27300 | 24600 | 滾針軸承 | MF-2820 | ||
28 | 35 | 27300 | 24600 | 滾針軸承 | F-2820 | ||
28 | 35 | 20500 | 14200 | 滾針軸承 | MFJ-2820 | ||
28 | 35 | 20500 | 14200 | 滾針軸承 | FJ-2820 | ||
28 | 35 | 21300 | 17900 | 滾針軸承 | MF-2816 | ||
28 | 35 | 21300 | 17900 | 滾針軸承 | F-2816 | ||
28 | 35 | 15600 | 9950 | 滾針軸承 | MFJ-2816 | ||
28 | 35 | 15600 | 9950 | 滾針軸承 | FJ-2816 | ||
25 | 32 | 34000 | 31500 | 滾針軸承 | MF-2526 | ||
25 | 32 | 34000 | 31500 | 滾針軸承 | F-2526 | ||
25 | 32 | 26200 | 18800 | 滾針軸承 | MFJ-2526 | ||
25 | 32 | 26200 | 18800 | 滾針軸承 | FJ-2526 | ||
25 | 32 | 25900 | 22200 | 滾針軸承 | MF-2520 | ||
25 | 32 | 25900 | 22200 | 滾針軸承 | F-2520 | ||
25 | 32 | 19800 | 13100 | 滾針軸承 | MFJ-2520 | ||
25 | 32 | 19800 | 13100 | 滾針軸承 | FJ-2520 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司