當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
140 | 210 | 22 | 77500 | 82500 | 深溝球軸承 | 16028 | |
140 | 190 | 24 | 66500 | 72000 | 深溝球軸承 | 6928VV | |
140 | 190 | 24 | 66500 | 72000 | 深溝球軸承 | 6928ZZS | |
140 | 190 | 24 | 66500 | 72000 | 深溝球軸承 | 6928 | |
140 | 175 | 18 | 38500 | 48000 | 深溝球軸承 | 6828DDU | |
140 | 175 | 18 | 38500 | 48000 | 深溝球軸承 | 6828VV | |
140 | 175 | 18 | 38500 | 48000 | 深溝球軸承 | 6828ZZ | |
140 | 175 | 18 | 38500 | 48000 | 深溝球軸承 | 6828 | |
130 | 280 | 58 | 229000 | 214000 | 深溝球軸承 | 6326ZZS | |
130 | 280 | 58 | 229000 | 214000 | 深溝球軸承 | 6326 | |
130 | 230 | 40 | 167000 | 146000 | 深溝球軸承 | 6226ZZ | |
130 | 230 | 40 | 167000 | 146000 | 深溝球軸承 | 6226 | |
130 | 200 | 33 | 106000 | 101000 | 深溝球軸承 | 6026DDU | |
130 | 200 | 33 | 106000 | 101000 | 深溝球軸承 | 6026ZZ | |
130 | 200 | 33 | 106000 | 101000 | 深溝球軸承 | 6026 | |
130 | 200 | 22 | 75500 | 77500 | 深溝球軸承 | 16026 | |
130 | 180 | 24 | 65000 | 67500 | 深溝球軸承 | 6926ZZ | |
130 | 180 | 24 | 65000 | 67500 | 深溝球軸承 | 6926 | |
130 | 165 | 18 | 37000 | 44000 | 深溝球軸承 | 6826VV | |
130 | 165 | 18 | 37000 | 44000 | 深溝球軸承 | 6826 | |
120 | 260 | 55 | 207000 | 185000 | 深溝球軸承 | 6324DDU | |
120 | 260 | 55 | 207000 | 185000 | 深溝球軸承 | 6324ZZS | |
120 | 260 | 55 | 207000 | 185000 | 深溝球軸承 | 6324 | |
120 | 215 | 40 | 155000 | 131000 | 深溝球軸承 | 6224DDU | |
120 | 215 | 40 | 155000 | 131000 | 深溝球軸承 | 6224VV | |
120 | 215 | 40 | 155000 | 131000 | 深溝球軸承 | 6224ZZ | |
120 | 215 | 40 | 155000 | 131000 | 深溝球軸承 | 6224 | |
120 | 180 | 28 | 88000 | 80000 | 深溝球軸承 | 6024DDU | |
120 | 180 | 28 | 88000 | 80000 | 深溝球軸承 | 6024VV | |
120 | 180 | 28 | 88000 | 80000 | 深溝球軸承 | 6024ZZ |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司