當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
55 | 100 | 21 | 86500 | 98500 | 圓柱滾子軸承 | NUP211EW | |
55 | 100 | 21 | 86500 | 98500 | 圓柱滾子軸承 | NJ211EW | |
55 | 100 | 21 | 86500 | 98500 | 圓柱滾子軸承 | NU211EW | |
55 | 90 | 18 | 37500 | 44000 | 圓柱滾子軸承 | N1011 | |
55 | 90 | 18 | 37500 | 44000 | 圓柱滾子軸承 | NJ1011 | |
55 | 90 | 18 | 37500 | 44000 | 圓柱滾子軸承 | NU1011 | |
50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圓柱滾子軸承 | NF410 | |
50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圓柱滾子軸承 | N410 | |
50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圓柱滾子軸承 | NUP410 | |
50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圓柱滾子軸承 | NJ410 | |
50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圓柱滾子軸承 | NU410 | |
50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 圓柱滾子軸承 | NUP2310ET | |
50 | 110 | 40 | 121000 | 131000 | 圓柱滾子軸承 | NUP2310 | |
50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 圓柱滾子軸承 | NJ2310ET | |
50 | 110 | 40 | 121000 | 131000 | 圓柱滾子軸承 | NJ2310 | |
50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 圓柱滾子軸承 | NU2310ET | |
50 | 110 | 40 | 121000 | 131000 | 圓柱滾子軸承 | NU2310 | |
50 | 110 | 27 | 87000 | 86000 | 圓柱滾子軸承 | NF310 | |
50 | 110 | 27 | 87000 | 86000 | 圓柱滾子軸承 | N310 | |
50 | 110 | 27 | 110000 | 113000 | 圓柱滾子軸承 | NUP310EW | |
50 | 110 | 27 | 110000 | 113000 | 圓柱滾子軸承 | NJ310EW | |
50 | 110 | 27 | 110000 | 113000 | 圓柱滾子軸承 | NU310EW | |
50 | 90 | 23 | 83500 | 97000 | 圓柱滾子軸承 | NUP2210ET | |
50 | 90 | 23 | 64000 | 73500 | 圓柱滾子軸承 | NUP2210 | |
50 | 90 | 23 | 83500 | 97000 | 圓柱滾子軸承 | NJ2210ET | |
50 | 90 | 23 | 64000 | 73500 | 圓柱滾子軸承 | NJ2210 | |
50 | 90 | 23 | 83500 | 97000 | 圓柱滾子軸承 | NU2210ET | |
50 | 90 | 23 | 64000 | 73500 | 圓柱滾子軸承 | NU2210 | |
50 | 90 | 20 | 48000 | 51000 | 圓柱滾子軸承 | NF210 | |
50 | 90 | 20 | 48000 | 51000 | 圓柱滾子軸承 | N210 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司