產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22318YM | 90mm | 190mm | 64mm | YM型 | ||||||
13685/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
13685/13621DC | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22317YM | 85mm | 180mm | 60mm | YM型 | ||||||
23218YM | 90mm | 160mm | 52mm | YM型 | ||||||
230/710YMB | 710mm | 1030mm | 236mm | YM型 | ||||||
13889/13835D | 38.1mm | 63.5mm | 38.1mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
44143/44363D | 36.512mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
239/710YMB | 710mm | 950mm | 180mm | YM型 | ||||||
25570/25520D | 36.512mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
3479/3423D | 36.512mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
13682/13621DC | 36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
232/670YMD | 670mm | 1220mm | 438mm | YM型 | ||||||
13682/13621D | 36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
241/670YMD | 670mm | 1090mm | 412mm | YM型 | ||||||
441/432D | 35mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼