產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7206 BTN1/CN | 45.00 mm | 100.00 mm | 25.00 mm | 36800 N | 55000 N | 6600 rpm | 8900 rpm | 角接觸球軸承 | ||
G1102KRRB | 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
6409-NR-C3 | 45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | 球軸承 | ||||
7206 BM/CN | 45.00 mm | 85.00 mm | 19.00 mm | 24400 N | 34300 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 角接觸球軸承 | ||
RA101RR | 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
6409-N-C3 | 45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | 球軸承 | ||||
1101KRR | 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
6409-C3 | 45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | 球軸承 | ||||
RA101RRB | 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
7206 BTN1 | 45.00 mm | 85.00 mm | 19.00 mm | 24400 N | 34300 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 角接觸球軸承 | ||
1101KPPB3 | 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
7305 BTN1/UL | 45.00 mm | 85.00 mm | 19.00 mm | 24400 N | 34300 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 角接觸球軸承 | ||
1101KRRB | 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
6309-NR-C3 | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ||||
GRA101RR | 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
6309-N-C3 | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼