產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7212 BTN1 | 75.00 mm | 130.00 mm | 25.00 mm | 58800 N | 68500 N | 4500 rpm | 6000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
1112KPPB4 | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
6212-NR-C3 | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承 | ||||
1112KLLB | 46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
7311 BTN1/UL | 55.00 mm | 120.00 mm | 29.00 mm | 56500 N | 79000 N | 5500 rpm | 7300 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6212-N-C3 | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承 | ||||
6212-2RZ-C3 | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承 | ||||
7311 BM/UL | 55.00 mm | 120.00 mm | 29.00 mm | 56500 N | 79000 N | 5500 rpm | 7300 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6212-2RS-C3 | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承 | ||||
1112KRRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ||||
7311 BTN1/CN | 55.00 mm | 120.00 mm | 29.00 mm | 56500 N | 79000 N | 5500 rpm | 7300 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6212-ZZ-C3 | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承 | ||||
G1112KRRB | 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
7311 BM/CN | 70.00 mm | 150.00 mm | 35.00 mm | 86000 N | 114000 N | 4400 rpm | 5800 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6212-C3 | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承 | ||||
7311 BTN1 | 70.00 mm | 150.00 mm | 35.00 mm | 86000 N | 114000 N | 4400 rpm | 5800 rpm | 角接觸球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼