產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1114KPPB3 | 50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
6014-2RS-C3 | 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 球軸承 | ||||
7305 BTN1/CN | 25.00 mm | 62.00 mm | 17.00 mm | 14100 N | 24400 N | 11000 rpm | 15000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
1114KLLB | 49.2 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | 68600 N | 37900 N | 外球面軸承 | ||||
6014-ZZ-C3 | 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 球軸承 | ||||
7305 BM/CN | 25.00 mm | 62.00 mm | 17.00 mm | 14100 N | 24400 N | 11000 rpm | 15000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
1114KRRB | 49.2 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | 68600 N | 37900 N | 外球面軸承 | ||||
7305 BTN1 | 25.00 mm | 62.00 mm | 17.00 mm | 14100 N | 24400 N | 11000 rpm | 15000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6014-C3 | 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 球軸承 | ||||
7205 BM/CL | 25.00 mm | 52.00 mm | 15.00 mm | 9400 N | 14800 N | 12000 rpm | 16000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
G1114KLL | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
6413-NR-C3 | 65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | 球軸承 | ||||
GRA114RRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 2300 N | 外球面軸承 | ||||
7315 BTN1 | 130.00 mm | 230.00 mm | 40.00 mm | 174000 N | 171000 N | 2500 rpm | 3400 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6413-N-C3 | 65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | 球軸承 | ||||
G1114KPPB3 | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼