產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78216D/78551 | 54.987mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
375D/372 | 50.8mm | 100mm | 58.735mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
375D/372A | 50.8mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
375D/374 | 50.8mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
368D/362A | 50.8mm | 88.9mm | 41.275mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
378DE/372 | 49.212mm | 100mm | 58.735mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
378DE/372A | 49.212mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
378DE/374 | 49.212mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
376DE/372 | 47.625mm | 100mm | 58.735mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
376DE/372A | 47.625mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
376DE/374 | 47.625mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
48393D/48320 | 136.525mm | 190.5mm | 77.788mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
67390D/67320 | 133.35mm | 203.2mm | 92.075mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
67390D/67322 | 133.35mm | 196.85mm | 92.075mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
74512D/74856 | 130.175mm | 217.488mm | 101.6mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
74512D/74850 | 130.175mm | 215.9mm | 101.6mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼