圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97500D/97900 | 127mm | 228.6mm | 160.33mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
95474D/95925 | 120.65mm | 234.95mm | 139.7mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
67388D/67322 | 127mm | 196.85mm | 92.075mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
M224749D/M224710 | 120.65mm | 174.625mm | 66.678mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
95474D/95975 | 120.65mm | 247.65mm | 139.7mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
95451D/95975 | 114.3mm | 247.65mm | 139.7mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
95474D/95925 | 120.65mm | 234.95mm | 139.7mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H239649D/H239610 | 187.325mm | 319.964mm | 168.27mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93751D/93125 | 190.5mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE280700D/281200 | 177.8mm | 304.8mm | 109.43mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H239649D/H239612 | 187.325mm | 320.675mm | 168.27mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
HM237546DD/HM237510 | 177.8mm | 288.925mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H239649D/H239610 | 187.325mm | 319.964mm | 168.27mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
HM237546D/HM237510 | 177.8mm | 288.925mm | 123.82mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE280700D/281200 | 177.8mm | 304.8mm | 109.43mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
94706D/94113 | 177.8mm | 288.925mm | 123.82mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼