圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2585/2523D | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
2581/2524YD | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
2581/2523D | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22324CJ | 120mm | 260mm | 86mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22224CJ | 120mm | 215mm | 58mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24124CJ | 120mm | 200mm | 80mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23124CJ | 120mm | 200mm | 62mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24024CJ | 120mm | 180mm | 60mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22222CJ | 110mm | 200mm | 53mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24122CJ | 110mm | 180mm | 69mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23122CJ | 110mm | 180mm | 56mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22320CJ | 100mm | 215mm | 73mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
66187/66462D | 47.625mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
55187/55433D | 47.625mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
55187/55444D | 47.625mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
467/452D | 47.625mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼