深溝球軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6203-2RZ-C3 | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球軸承 | ||||
6203-2RS-C3 | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球軸承 | ||||
6203-ZZ-C3 | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球軸承 | ||||
6203-C3 | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球軸承 | ||||
6003-NR-C3 | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
6003-N-C3 | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
6003-2RZ-C3 | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
6003-2RS-C3 | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
6003-ZZ-C3 | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
6003-C3 | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
6302-NR-C3 | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
6302-N-C3 | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
6302-2RZ-C3 | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
6302-2RS-C3 | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
6302-ZZ-C3 | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
6302-C3 | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼