深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6018-C3 | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
6317-NR-C3 | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球軸承 | ||||
6317-N-C3 | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球軸承 | ||||
6317-2RZ-C3 | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球軸承 | ||||
6317-2RS-C3 | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.6 kN | 球軸承 | ||||
6317-ZZ-C3 | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球軸承 | ||||
6317-C3 | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球軸承 | ||||
6217-NR-C3 | 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | 球軸承 | ||||
6217-N-C3 | 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | 球軸承 | ||||
6217-2RZ-C3 | 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | 球軸承 | ||||
6217-2RS-C3 | 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | 球軸承 | ||||
6217-ZZ-C3 | 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | 球軸承 | ||||
6217-C3 | 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | 球軸承 | ||||
6017-NR-C3 | 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | 球軸承 | ||||
6017-N-C3 | 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | 球軸承 | ||||
6017-2RZ-C3 | 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼